Ripple Changes Northeast of Herschel Crater: ESP_086846_1680 ESP_086912_1680 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -11.9 | 130. | 0.38 | -22.4 | 52.4 | 54.7 |
Concentric Crater Fill: ESP_087124_2205 ESP_087190_2205 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 40.20 | 93.4 | 5.73 | -9.98 | 42.7 | 43.9 |
Channeled Terraces and Debris Fan in Crater in Arabia Terra: ESP_087022_2165 ESP_087167_2165 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 35.93 | 0.65 | -9.7 | 3.05 | 43.4 | 42.1 |
Hillslope Morphologies near Murray Crater: ESP_087074_1555 ESP_087219_1555 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -24.0 | 28.1 | -7.1 | 10.08 | 63.0 | 63.5 |
Fresh Impact Crater: ESP_086659_2155 ESP_086725_2155 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 35.10 | 189. | 3.86 | -14.0 | 42.8 | 44.1 |
Sulfate-Rich Terrain in Aureum Chaos: ESP_086799_1760 ESP_086654_1760 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -3.91 | 332. | 2.44 | -11.8 | 47.6 | 47.2 |
Intracrater Dune Field Changes: ESP_086695_1360 ESP_086761_1360 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -43.7 | 297. | -0.1 | -18.3 | 71.4 | 73.4 |
Pits around Pitted Cones: ESP_086794_2045 ESP_086715_2045 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 24.22 | 105. | 5.43 | -25.9 | 40.7 | 43.4 |
North-Pole-Facing Deposit in Crater: ESP_086710_2235 ESP_086789_2235 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 42.99 | 237. | -6.3 | 18.84 | 46.0 | 43.6 |
Fissure and Channel near Pavonis Mons: ESP_086723_1775 ESP_086868_1775 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -2.46 | 247. | -0.2 | 15.12 | 46.4 | 46.7 |
Page 4 of 239 (2,383 images) |