Light-Toned Exposures in Capri Chasma: ESP_086246_1670 ESP_086312_1670 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -13.0 | 312. | 9.05 | -17.0 | 45.0 | 47.7 |
A Slice through the Layercake: ESP_084979_1975 ESP_085045_1975 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 17.49 | 336. | 16.6 | -4.34 | 44.6 | 45.3 |
North Pole Facing Deposit in Crater: ESP_085774_2230 ESP_085853_2230 (Interval in Earth days: 7) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 42.65 | 234. | 0.49 | 23.69 | 53.0 | 50.5 |
Steep Dark-Floored Crater with Wind Streak and Dunes: ESP_085783_1830 ESP_085717_1830 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 2.996 | 354. | -8.0 | 6.889 | 38.0 | 36.5 |
Gullied Slope: ESP_085723_1370 ESP_085868_1370 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -42.8 | 197. | -4.7 | 10.24 | 55.4 | 56.9 |
Inverted Channel in Noachis Terra: ESP_085730_1505 ESP_085664_1505 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -29.2 | 5.09 | -7.7 | 6.602 | 47.2 | 45.3 |
Dipping Layers Related to Deposit Mantle in Hellas Planitia: ESP_085820_1415 ESP_085675_1415 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -38.1 | 66.9 | 21.0 | -1.83 | 52.3 | 51.4 |
Pitted Ponded Crater with Glacial Lobe: ESP_085826_1425 ESP_085905_1425 (Interval in Earth days: 7) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -37.2 | 265. | -4.9 | 22.20 | 53.4 | 53.1 |
Transverse Dunes West of Argyre Planitia: ESP_085825_1300 ESP_085759_1300 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -49.8 | 294. | -2.2 | 12.44 | 61.9 | 59.9 |
Hillslope Morphologies near Holden Crater: ESP_085705_1550 ESP_085850_1550 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -24.7 | 325. | 3.70 | 23.92 | 43.7 | 44.3 |
Page 5 of 239 (2,383 images) |