Dunes in Crater: ESP_088355_2370 ESP_088368_2370 (Interval in Earth days: 2) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 56.69 | 322. | 0.37 | 27.25 | 46.2 | 43.8 |
Jezero Crater: ESP_088206_1985 ESP_088285_1985 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 18.47 | 77.3 | -2.3 | 27.85 | 46.7 | 44.3 |
Jezero Crater: ESP_088351_1985 ESP_088417_1985 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 18.47 | 77.4 | 5.58 | -17.7 | 46.4 | 48.5 |
Candidate ExoMars Landing Site in Oxia Planum: ESP_088078_2000 ESP_088012_2000 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 19.56 | 334. | -28. | -7.03 | 48.3 | 46.2 |
Dune Monitoring in North Mid-Latitude Crater: ESP_088311_2350 ESP_088377_2350 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 54.61 | 83.4 | 5.81 | -7.40 | 45.0 | 46.2 |
Gullies on North Wall of Nier Crater: ESP_088073_2235 ESP_088007_2235 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 43.08 | 106. | -6.6 | 11.04 | 43.6 | 42.0 |
Dune Monitoring in North Mid-Latitude Crater: ESP_088261_2420 ESP_088182_2420 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 61.94 | 6.66 | 6.67 | -7.68 | 47.4 | 48.6 |
Pedestal Crater Marginal Pits: ESP_088126_2400 ESP_088205_2400 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 59.79 | 96.3 | -9.1 | 6.586 | 47.8 | 46.5 |
Dune Monitoring in Northern Mid-Latitude Crater: ESP_088259_2385 ESP_088391_2385 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 58.07 | 62.2 | 6.70 | -16.8 | 45.9 | 48.1 |
Pits in North Polar Layered Deposits: ESP_088394_2650 ESP_088367_2650 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 84.81 | 318. | -7.7 | 6.46 | 60.4 | 59.8 |
Page 3 of 242 (2,418 images) |