Good-Looking Gullies: PSP_004777_1090 PSP_004843_1090 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -70.6 | 2.11 | 5.76 | -2.69 | 53.2 | 54.0 |
Starfish Feature Unfrosted: PSP_004941_0955 PSP_005046_0955 (Interval in Earth days: 8) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -84.2 | 242. | -16. | -1.66 | 66.6 | 66.3 |
Avalanche Features of Dune Slip Face Seen in MOC Image R06-00380: PSP_006899_1330 PSP_006965_1330 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -46.7 | 20.1 | 8.63 | -9.75 | 65.3 | 67.4 |
Deeply-Penetrating Structure within Polar Layered Deposits: PSP_005076_0940 PSP_005207_0940 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -86.1 | 172. | -8.4 | 5.833 | 69.3 | 69.2 |
Fresh Impact Crater: PSP_005837_1965 PSP_005903_1965 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 16.41 | 209. | -7.9 | -26.4 | 42.0 | 42.9 |
Cover 3 Gullies Previously Identified in Mesa Walls in MOC Image M04-00235: PSP_005673_1305 PSP_005739_1305 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -49.4 | 14.5 | 5.28 | -10.8 | 47.1 | 49.0 |
Oswego Region Unfrosted: PSP_005619_0945 PSP_005803_0945 (Interval in Earth days: 14) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -85.4 | 83.5 | 1.81 | 17.68 | 74.9 | 76.8 |
Bands in Hellas Planitia: PSP_006858_1420 PSP_007003_1420 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -37.7 | 58.4 | 7.20 | 16.78 | 58.2 | 60.0 |
Wallrock and Plains Contact South of Ius Chasma: PSP_006784_1715 PSP_006929_1715 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -8.35 | 276. | -7.3 | 5.296 | 41.4 | 42.3 |
Large Crater on South Polar Layered Deposits: PSP_005695_1015 PSP_005603_1015 (Interval in Earth days: 7) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -78.2 | 146. | -0.6 | -21.2 | 69.9 | 69.8 |
Page 227 of 236 (2,358 images) |