Central Peak of Well-Preserved Unnamed Crater: PSP_006782_1630 PSP_006927_1630 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -16.7 | 331. | -6.1 | 5.697 | 45.0 | 46.2 |
Seasonal Monitoring: PSP_005340_0930 PSP_005523_0930 (Interval in Earth days: 14) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -87.0 | 170. | 0.24 | 20.31 | 72.8 | 73.3 |
Basal Exposure of South Polar Layered Deposits: PSP_005102_1030 PSP_005155_1030 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -76.8 | 132. | 7.05 | -13.4 | 60.2 | 62.0 |
Exposure of High-Latitude Polar Layered Deposits Not Well-Observed: PSP_005139_0920 PSP_005269_0920 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -87.7 | 280. | 5.03 | 18.59 | 70.9 | 70.7 |
Juventae Chasma Layered Kieserite Deposit: PSP_006915_1760 PSP_007060_1760 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -3.96 | 298. | 2.79 | 14.99 | 40.6 | 41.3 |
Exposure of South Polar Layered Deposits and Residual Cap: PSP_005466_0950 PSP_005571_0950 (Interval in Earth days: 8) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -84.8 | 298. | -0.9 | 13.27 | 72.2 | 72.7 |
Seasonal Monitoring: PSP_005455_0975 PSP_005547_0975 (Interval in Earth days: 7) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -82.1 | 225. | 1.30 | 15.98 | 69.4 | 69.9 |
Graben in Eastern Olympus Mons: PSP_005678_1995 PSP_005744_1995 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 19.44 | 230. | -7.4 | -26.8 | 45.4 | 46.0 |
Exposure of High-Latitude Polar Layered Deposits Not Well Observed: PSP_005735_0890 PSP_005721_0910 (Interval in Earth days: 1) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -88.7 | 218. | 18.7 | 19.02 | 79.2 | 78.6 |
Exposure of High-Latitude Polar Layered Deposits Not Well Observed: PSP_005971_0890 PSP_005957_0910 (Interval in Earth days: 1) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -88.7 | 251. | 18.6 | 19.51 | 83.1 | 82.5 |
Page 226 of 236 (2,358 images) |