Cover 3 Gullies Previously Identified in Mesa Walls in MOC Image M04-00235: PSP_005673_1305 PSP_005739_1305 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -49.4 | 14.5 | 5.28 | -10.8 | 47.1 | 49.0 |
Oswego Region Unfrosted: PSP_005619_0945 PSP_005803_0945 (Interval in Earth days: 14) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -85.4 | 83.5 | 1.81 | 17.68 | 74.9 | 76.8 |
Wallrock and Plains Contact South of Ius Chasma: PSP_006784_1715 PSP_006929_1715 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -8.35 | 276. | -7.3 | 5.296 | 41.4 | 42.3 |
Large Crater on South Polar Layered Deposits: PSP_005695_1015 PSP_005603_1015 (Interval in Earth days: 7) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -78.2 | 146. | -0.6 | -21.2 | 69.9 | 69.8 |
Bands in Hellas Planitia: PSP_006858_1420 PSP_007003_1420 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -37.7 | 58.4 | 7.20 | 16.78 | 58.2 | 60.0 |
Bright Gully Deposits in A Fresh Impact Crater: PSP_006922_2120 PSP_007067_2120 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 31.87 | 102. | 1.45 | 11.11 | 42.0 | 40.7 |
Reull Vallis and Valley Cut through Crater: PSP_006777_1405 PSP_006922_1405 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -39.3 | 111. | -3.0 | 7.022 | 58.5 | 60.4 |
Cone in Chasma Boreale: PSP_006901_2610 PSP_006980_2610 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 80.99 | 300. | -5.0 | 0 | 74.2 | 72.8 |
Diverse Minerals in Nili Fossae Mound: PSP_006778_1995 PSP_006923_1995 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 19.19 | 76.4 | -4.1 | 6.901 | 38.8 | 38.0 |
Pangboche Crater: PSP_005388_1975 PSP_005533_1975 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 17.27 | 226. | 6.96 | 20.90 | 46.6 | 44.0 |
Page 228 of 236 (2,358 images) |