Northern Spring Monitor Site with Known Multi-Toned Defrost Spots: PSP_009249_2650 PSP_009342_2650 (Interval in Earth days: 7) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 84.94 | 234. | 8.69 | -5.93 | 60.1 | 60.9 |
Inverted Riverbed in Gale Crater: PSP_009149_1750 PSP_009294_1750 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -4.79 | 137. | -12. | 2.236 | 58.8 | 57.9 |
Chasma Borealis: PSP_007020_2580 PSP_007178_2580 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 77.78 | 292. | 0 | 12.81 | 69.8 | 67.1 |
Sample South Wall of Olympus Mons Caldera: PSP_007023_1980 PSP_007168_1980 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 17.81 | 226. | -0.2 | 12.29 | 38.7 | 38.1 |
Well-Preserved Crater Inside Williams Crater: PSP_007934_1610 PSP_007789_1610 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -18.9 | 195. | 6.19 | -1.34 | 60.0 | 58.9 |
Unnamed Well-Preserved Crater in Terra Cimmeria: PSP_007000_1475 PSP_007145_1475 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -32.0 | 141. | -1.0 | 10.11 | 57.0 | 58.6 |
Interior Channel in Durius Valles: PSP_007012_1630 PSP_007157_1630 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -16.8 | 171. | -3.9 | 8.48 | 48.0 | 49.2 |
Possible Phoenix Landing Site: PSP_008143_2480 PSP_008301_2480 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 67.96 | 234. | -1.0 | 19.81 | 52.2 | 49.9 |
Gullies in a Crater Wall: PSP_007977_2385 PSP_008043_2385 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 58.24 | 89.7 | 4.13 | -8.34 | 47.7 | 48.4 |
Northern Plains with Mounds and Filled Crater: PSP_007738_2480 PSP_007804_2480 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 67.79 | 132. | 4.04 | -4.67 | 54.6 | 54.7 |
Page 225 of 236 (2,358 images) |