Inverted Channel and Yardangs in Aeolis Mensae: PSP_009966_1735 PSP_010111_1735 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -6.34 | 151. | 1.50 | 18.05 | 58.8 | 57.5 |
Translucent Ice in North Polar Region: PSP_009696_2575 PSP_009736_2575 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 77.49 | 300. | 8.01 | -18.2 | 57.6 | 59.8 |
High-Latitude Exposure of North Polar Layered Deposits: PSP_009190_2680 PSP_009350_2680 (Interval in Earth days: 13) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 87.89 | 0.19 | -6.5 | -13.7 | 63.4 | 63.4 |
Light Toned Materials and Plains in South Meridiani (MSL): PSP_009563_1770 PSP_009708_1770 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -3.06 | 354. | -15. | 0.701 | 58.4 | 57.3 |
High-Latitude Exposure of North Polar Layered Deposits: PSP_009263_2675 PSP_009370_2675 (Interval in Earth days: 8) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 87.49 | 182. | -3.5 | -13.3 | 62.9 | 63.2 |
High-Latitude Exposure of North Polar Layered Deposits: PSP_009243_2675 PSP_009297_2675 (Interval in Earth days: 4) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 87.62 | 13.0 | -5.1 | -13.9 | 62.9 | 63.0 |
Characterize Surface Hazards and Science of Possible MSL Rover Landing Site: PSP_008716_2015 PSP_008782_2015 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 21.01 | 74.5 | 20.1 | -5.18 | 42.9 | 45.2 |
Crater Floor and Central Mound in Gale Crater (MSL): PSP_009650_1755 PSP_009716_1755 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -4.61 | 137. | 10.8 | -12.4 | 57.4 | 59.0 |
High-Latitude Exposure of North Polar Layered Deposits: PSP_009248_2675 PSP_009289_2675 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 87.42 | 234. | -2.2 | -14.0 | 62.7 | 62.8 |
Exposure of Polar Layered Deposits Not Well Observed by Previous Missions: PSP_009039_2680 PSP_009133_2680 (Interval in Earth days: 8) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 88.00 | 169. | -8.0 | -15.3 | 63.1 | 63.0 |
Page 223 of 236 (2,358 images) |