Exposure of Polar Layered Deposits in Area Not Well Observed: PSP_009359_2715 PSP_009400_2685 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 88.42 | 42.9 | -12. | -12.2 | 64.8 | 64.2 |
Flow Lobes in Northern Plains Crater: PSP_009803_2505 PSP_009935_2505 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 70.28 | 266. | 4.45 | -8.78 | 54.9 | 57.1 |
Head of Small Chasma on Edge of North Polar Layered Deposits: PSP_010079_2625 PSP_010105_2625 (Interval in Earth days: 2) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 82.53 | 284. | -8.6 | 4.489 | 65.1 | 64.6 |
Monitoring East Headscarp of Chasma Boreale: PSP_009944_2650 PSP_009943_2650 (Interval in Earth days: 0) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 84.69 | 3.94 | -8.0 | 12.57 | 65.0 | 64.2 |
Strike Slip Fault in Amazonis Planitia: PSP_009463_2010 PSP_009608_2010 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 20.81 | 200. | -2.4 | 11.28 | 47.0 | 46.3 |
Southern Highlands High Thermal Inertia and Spectrally Distinct Materials: PSP_010326_1560 PSP_010471_1560 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -23.7 | 44.9 | 4.00 | 18.94 | 67.2 | 65.4 |
Swirls of Rock in Candor Chasma: PSP_001984_1735 PSP_001918_1735 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -6.47 | 283. | -0.7 | 22.04 | 56.8 | 55.1 |
Landslide Deposit in Ophir Chasma: PSP_009750_1760 PSP_009895_1760 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -3.80 | 288. | -4.3 | 12.25 | 58.0 | 56.8 |
Possible Flute Casts in Ares Vallis: PSP_009722_1960 PSP_009867_1960 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 15.92 | 329. | 2.51 | 17.22 | 48.9 | 48.1 |
Volcanic Fissure Vent in Elysium Planitia: PSP_010269_1900 PSP_010414_1900 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 9.630 | 157. | -2.2 | 14.68 | 52.9 | 52.0 |
Page 222 of 236 (2,358 images) |