Layers in Valley on the West Flank of Arsia Mons: ESP_011743_1725 ESP_011809_1725 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -7.58 | 236. | 6.94 | -16.1 | 56.6 | 58.2 |
Central Uplift and Pitted and Ponded Material in Well-Preserved Crater: ESP_011761_1485 ESP_011827_1485 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -31.2 | 108. | -4.3 | -23.2 | 59.6 | 60.4 |
East Wall of Ritchey Crater: ESP_011780_1515 ESP_011846_1515 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -28.4 | 309. | -4.3 | -23.6 | 58.8 | 59.7 |
Debris Apron in Promethei Terra Region: ESP_011919_1400 ESP_011985_1400 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -39.7 | 115. | 2.55 | -16.4 | 59.0 | 59.5 |
Well-Preserved 15-Kilometer Crater with Gullies and Pitted Ponded Material: ESP_011773_1460 ESP_011839_1460 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -33.5 | 140. | 5.89 | -13.7 | 59.1 | 59.8 |
Fresh Crater with Lots of Gullies: ESP_011672_1395 ESP_011817_1395 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -40.3 | 20.1 | -7.0 | 7.602 | 63.3 | 60.3 |
Inca City Monitoring: ESP_011728_0985 ESP_011729_0985 (Interval in Earth days: 0) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -81.3 | 295. | 25.1 | -23.4 | 78.3 | 82.2 |
Layered Sinuous Ridge in the Argyre Planitia: ESP_012281_1240 ESP_012360_1240 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -55.7 | 316. | -6.2 | 17.71 | 58.6 | 55.5 |
Gullies in Crater near Hellas Planitia: ESP_011948_1335 ESP_012014_1335 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -45.9 | 45.9 | -6.0 | -22.2 | 61.0 | 61.2 |
Grand Canyon of Gale Crater: ESP_012340_1750 ESP_012195_1750 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -5.18 | 137. | 5.40 | -12.9 | 54.3 | 56.5 |
Page 217 of 237 (2,369 images) |