Gullies in Crater near Hellas Planitia: ESP_011948_1335 ESP_012014_1335 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -45.9 | 45.9 | -6.0 | -22.2 | 61.0 | 61.2 |
Layered Sinuous Ridge in the Argyre Planitia: ESP_012281_1240 ESP_012360_1240 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -55.7 | 316. | -6.2 | 17.71 | 58.6 | 55.5 |
Grand Canyon of Gale Crater: ESP_012340_1750 ESP_012195_1750 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -5.18 | 137. | 5.40 | -12.9 | 54.3 | 56.5 |
Rocky Flow Lobe: ESP_012383_1315 ESP_012238_1315 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -48.2 | 47.6 | 19.5 | 6.945 | 52.6 | 56.0 |
East Portion of Flow in Harmakhis Vallis: ESP_012434_1420 ESP_012579_1420 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -37.7 | 95.5 | 1.58 | 12.57 | 51.0 | 48.0 |
Stepped Fan: ESP_011863_1715 ESP_012008_1715 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -8.51 | 200. | 1.55 | 16.71 | 56.5 | 54.6 |
Embayed Crater in Elysium Planitia: ESP_011772_1790 ESP_011917_1790 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -1.01 | 163. | 8.26 | 23.57 | 56.9 | 55.4 |
Emission of Dark Material in Cerberus Fossae: ESP_011785_1875 ESP_011930_1875 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 7.411 | 168. | -8.3 | 7.691 | 59.6 | 58.6 |
Impact Crater Merged into Coprates Chasma: ESP_011767_1640 ESP_011833_1640 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -15.9 | 302. | -3.0 | -24.0 | 57.3 | 58.6 |
Folded Layered Deposits: ESP_012305_1865 ESP_012371_1865 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 6.390 | 11.8 | 1.20 | -19.8 | 58.6 | 60.1 |
Page 216 of 237 (2,369 images) |