Bullseye Crater in Elysium Planitia: PSP_003398_1910 PSP_003543_1910 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 11.02 | 197. | -6.4 | 8.149 | 59.5 | 58.5 |
Sublimation Process and Spider Evolution : PSP_002758_0945 PSP_002759_0855 (Interval in Earth days: 0) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -85.4 | 104. | -20. | -25.0 | 87.7 | 89.1 |
Potential New Gully Bright Deposits: PSP_001714_1415 PSP_001846_1415 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -38.3 | 96.8 | 1.87 | -18.9 | 73.3 | 73.5 |
Faulted Layers in Impact Crater in Meridiani Planum : PSP_002733_1880 PSP_002878_1880 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 8.059 | 353. | -6.9 | 8.587 | 57.0 | 56.3 |
Hale Crater Ejecta in Bond Crater : PSP_002365_1460 PSP_002510_1460 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -33.5 | 324. | 2.23 | 17.11 | 64.5 | 61.9 |
Potential Lobe of Lahar Flow Front: PSP_002042_2090 PSP_002108_2090 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 28.85 | 134. | 5.87 | -13.1 | 53.3 | 55.7 |
Irregular Structures in Huo Hsing Vallis: PSP_002150_2110 PSP_002282_2110 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 30.77 | 65.4 | 8.03 | -27.0 | 54.7 | 59.3 |
Wrinkle Ridge Cross-Cutting Relationships in Hesperia Planum : PSP_002544_1540 PSP_002689_1540 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -25.8 | 116. | 2.57 | 16.59 | 59.9 | 57.6 |
Dark Gullies in Western Argyre Region: PSP_002023_1275 PSP_002102_1275 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -51.9 | 304. | -0.5 | 24.14 | 78.1 | 75.4 |
Gully Orientation Survey: PSP_001823_1320 PSP_001691_1320 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -47.4 | 4.36 | -0.8 | 13.07 | 77.8 | 78.3 |
Page 235 of 239 (2,383 images) |