Square-Shaped Fresh Crater Near Gratteri Crater: PSP_004044_1640 PSP_004110_1640 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -15.7 | 203. | 5.46 | -17.2 | 45.1 | 46.0 |
Sample Pavonis Mons Caldera Wall: PSP_004372_1805 PSP_004517_1805 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 0.748 | 246. | 7.24 | 23.74 | 48.3 | 45.6 |
Subset of Gullies Previously Identified in Dunes in MOC Image M19-01170: PSP_003682_1250 PSP_003748_1250 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -54.5 | 12.8 | 0.14 | -13.7 | 53.3 | 53.3 |
Craters with Valley on Both Ends - South End: PSP_003402_1795 PSP_003547_1795 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -0.40 | 89.6 | -0.6 | 14.47 | 55.1 | 53.4 |
Tyrhenna Terra Crater Rim with Hydrated Minerals : PSP_003125_1665 PSP_003191_1665 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -13.3 | 93.3 | -2.1 | -23.4 | 54.3 | 55.6 |
Sample Albor Tholus Caldera Wall: PSP_003492_1995 PSP_003558_1995 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 19.13 | 150. | -0.1 | -20.9 | 62.9 | 64.5 |
Excellent Exposure of Basal Section of Polar Layered Deposits: PSP_003994_1080 PSP_004126_1080 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -71.8 | 140. | 1.67 | -13.6 | 57.1 | 56.8 |
Upslope Volcano Valley Tributary To Dao Vallis: PSP_003613_1465 PSP_003758_1465 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -33.3 | 92.6 | 6.32 | 20.56 | 48.9 | 45.7 |
Possible Collapsed Slab Along Walls of Mamers Vallis: PSP_003510_2165 PSP_003576_2165 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 36.28 | 15.3 | 8.84 | -8.55 | 71.8 | 73.4 |
Zunil Crater Impact Flow Ejecta Margins: PSP_003953_1880 PSP_004098_1880 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 7.731 | 166. | -8.4 | 7.004 | 56.6 | 54.7 |
Page 230 of 236 (2,358 images) |