Rayed Thila Crater in Elysium Planitia: PSP_009346_1985 PSP_009491_1985 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 18.08 | 155. | -5.4 | 8.677 | 47.7 | 47.0 |
Graben in Memnonia Fossae: PSP_010346_1570 PSP_010491_1570 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -23.0 | 219. | -5.8 | 9.284 | 67.3 | 65.6 |
High-Latitude Exposure of North Polar Layered Deposits: PSP_010060_2720 PSP_010101_2680 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 88.13 | 348. | -10. | -10.1 | 69.6 | 69.3 |
Exposure of North Polar Basal Unit: PSP_009945_2645 PSP_010063_2645 (Interval in Earth days: 9) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 84.40 | 343. | -12. | 3.559 | 65.2 | 65.5 |
Multiple Unconformities in the Upper North Polar Layered Deposits: PSP_010181_2600 PSP_010234_2600 (Interval in Earth days: 4) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 79.74 | 23.4 | -6.9 | -18.7 | 64.6 | 66.2 |
North Polar Layered Deposits Bench: PSP_009991_2655 PSP_010109_2655 (Interval in Earth days: 9) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 85.23 | 165. | -13. | 0.284 | 66.2 | 66.7 |
Mounds in Ulysses Fossae: PSP_009409_1860 PSP_009554_1860 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 5.804 | 237. | -7.2 | 8.646 | 53.1 | 52.1 |
Exposure of Polar Layered Deposits: PSP_010116_2680 PSP_010075_2720 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 88.20 | 303. | -10. | -10.3 | 69.5 | 69.6 |
Potential Paleolake in Crater in Ophir Planum: PSP_010290_1700 PSP_010435_1700 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -10.0 | 306. | 0.86 | 17.82 | 60.3 | 58.8 |
Mound in Small Crater in Utopia Region: PSP_010324_2195 PSP_010390_2195 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 39.39 | 91.8 | -2.9 | -18.2 | 51.0 | 53.1 |
Page 219 of 236 (2,358 images) |