Ares Vallis: ESP_083450_1925 ESP_083595_1925 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 12.42 | 331. | -9.6 | 4.369 | 60.3 | 58.3 |
Planned ExoMars Landing Site in Oxia Planum: ESP_083463_1980 ESP_083397_1980 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 17.95 | 335. | -3.6 | 14.43 | 63.2 | 62.4 |
USGS Dune Database Entry Number 0894-476: ESP_083314_1320 ESP_083169_1320 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -47.6 | 89.4 | 17.7 | 5.457 | 47.2 | 50.2 |
Troughs Overlying South Polar Layered Deposit: ESP_083627_0930 ESP_083652_0930 (Interval in Earth days: 2) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -87.0 | 229. | 7.90 | 29.14 | 64.9 | 63.1 |
Gullied Slope Monitoring: ESP_083426_1325 ESP_083492_1325 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -47.2 | 274. | -0.2 | -14.4 | 46.9 | 47.1 |
How Old Are You?: ESP_083251_1340 ESP_083185_1340 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -45.6 | 10.1 | 6.76 | 22.58 | 48.4 | 48.1 |
A Cliff of Ice in Malea Patera: ESP_082999_1165 ESP_083131_1165 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -63.4 | 53.6 | 8.41 | -15.3 | 58.1 | 57.7 |
Channel Edge with Overbank Flow Deposits: ESP_083033_1835 ESP_082967_1835 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 3.456 | 195. | 7.43 | 29.20 | 57.0 | 55.5 |
Channel with Distinct Levees: ESP_083006_1575 ESP_083151_1575 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -22.0 | 216. | 0 | 12.87 | 50.9 | 48.2 |
Hebes Chasma Layered Deposits: ESP_083043_1790 ESP_083188_1790 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -0.77 | 283. | 6.50 | 20.00 | 55.3 | 53.4 |
Page 20 of 245 (2,441 images) |