Dune Change Detection in Mawrth Vallis: ESP_084201_1980 ESP_084135_1980 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 17.79 | 343. | -5.8 | 20.45 | 55.9 | 55.2 |
Landforms above Subsurface Radar Observations of South Polar Cap: ESP_084340_0950 ESP_084301_0950 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -84.8 | 177. | 8.92 | -6.44 | 65.6 | 66.5 |
Possible Well-Exposed Overturned Terrain in Crater near Her Desher Vallis: ESP_084321_1550 ESP_084400_1550 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -24.7 | 311. | -7.1 | 25.15 | 36.4 | 33.4 |
Landforms above Subsurface Radar Observations of South Polar Cap: ESP_084261_0935 ESP_084247_0935 (Interval in Earth days: 1) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -86.5 | 200. | 0.09 | 14.22 | 67.1 | 65.7 |
Landforms above Subsurface Radar Observations of South Polar Cap: ESP_084338_0965 ESP_084219_0965 (Interval in Earth days: 9) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -83.2 | 236. | -5.6 | 8.915 | 65.3 | 63.3 |
Fluvially Incised Terrain Northeast of Syrtis Major Planum: ESP_084369_2100 ESP_084514_2100 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 29.56 | 73.9 | -5.8 | 4.318 | 62.3 | 59.8 |
Landforms above Subsurface Radar Observations of South Polar Cap: ESP_084263_0975 ESP_084382_0975 (Interval in Earth days: 9) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -82.3 | 114. | 6.76 | -8.57 | 63.1 | 65.3 |
South Polar Troughs: ESP_083993_0940 ESP_084045_0940 (Interval in Earth days: 4) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -86.1 | 308. | 5.53 | 20.25 | 64.6 | 63.6 |
Complex Dune in Thaumasia Region: ESP_083847_1360 ESP_083913_1360 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -43.7 | 297. | 0.89 | -19.1 | 41.4 | 42.5 |
South Polar Carbon Dioxide Glacier Crevasses: ESP_083900_0930 ESP_084031_0930 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -86.9 | 331. | 8.87 | 21.78 | 64.7 | 64.0 |
Page 18 of 245 (2,441 images) |